Nonostante i tempi duri che tutti noi stiamo attraversando, il mercato immobiliare continua a crescere e il valore delle case è in aumento.
Le previsioni del portale Immobiliare.it: aumenti del 4,2% anche nel 2022.
Il gruppo ha analizzato l’andamento dei prezzi delle case in 11 città italiane per prevedere i trend di mercato nel 2022 e….
Domanda: cosa succederà a Milano?
Risposta: i prezzi cresceranno ancora.
Per sapere quanto vale oggi la tua casa, Clicca qui.
Milano fa registrare uno dei rialzi più vertiginosi in Italia: più 4,2%. «Come avevamo subito previsto allo scoppio della pandemia, il mattone si è dimostrato resiliente, i costi hanno tenuto e la nuova centralità della casa ha dato un grande impulso al mercato – spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it – Le proiezioni confermano questa tendenza che si protrarrà per tutto il 2022, salvo eventi imprevedibili che possono impattare sull’economia». Tipo: una nuova, dura fase pandemica.
Quali sono i valori degli immobili residenziali nel 2022?
Immobiliare.it, portale leader in Italia, ha condotto uno studio su 11 città per prevedere l’andamento del prezzo al metro quadro nel nuovo anno. Milano continuerà a essere la città più preziosa.
Acquistare casa a Milano sarà un buon affare, i quartieri che vedranno una maggiore crescita sono compresi nella zona di Nolo. Le aree di Turro, Cimiano e Pasteur avranno un aumento del prezzo al metro quadro pari rispettivamente all’8,4%, al 7,7% e al 7,6%.
Guardia qui nel dettaglio:
Mercato immobiliare 2022. Il boom dei prezzi
Quartieri di Milano | Prezzi €/mq ottobre 2021 | Previsione prezzi €/mq ottobre 2022 | Delta prezzo €/mq 2022 su 2021 |
Corvetto, Rogoredo | 3.475 € | 3.783 € | 8.9% |
Precotto, Turro | 3.591 € | 3.894 € | 8,4% |
Viale Certosa, Cascina Merlata | 3.448 € | 3.720 € | 7.9% |
Cimiano, Crescenzago, Adriano | 3.062 € | 3.299 € | 7.7% |
Abbiategrasso, Chiesa Rossa | 3.795 € | 4.084 € | 7,6% |
Pasteur, Rovereto | 4.085 € | 4.394 € | 7.6% |
Bicocca, Niguarda | 3.264 € | 3510 € | 7.5% |
Udine, Lambrate | 3.731 € | 3.974 € | 6,5% |
San Siro, Trenno | 3.427 € | 3.588 € | 4.7% |
Centrale, Repubblica | 5.942 € | 6.212 € | 4.5% |
Solari, Washington | 6.311 € | 6.595 € | 4,5% |
Bisceglie, Baggio, Olmi | 2.476 € | 2.583 € | 4,3% |
Porta Venezia, Indipendenza | 6.653 € | 6.912 € | 3.9% |
Arco della Pace, Arena, Pagano | 7.934 € | 8.232 € | 3,8% |
Affori, Bovisa | 3.072 € | 3.186 € | 3.7% |
Fiera, Sempione, City Life, Portello | 6.030 € | 6.249 € | 3,6% |
Ponte Lambro, Santa Giulia | 2.646 € | 2.741 € | 3,6% |
Porta Romana, Cadore, Montenero | 6.233 € | 6.455 € | 3,6% |
Navigli | 5.788 € | 5.976 € | 3,2% |
Famagosta, Barona | 3.690 € | 3.807 € | 3.2% |
Bande Nere, Inganni | 4.066 € | 4.177 € | 2.7% |
Centro | 9.395 € | 9.617 € | 2,4% |
Forlanini | 2.734 € | 2.789 € | 2,0% |
Ripamonti, Vigentino | 3.960 € | 4.035 € | 1.9% |
Città Studi, Susa | 4.881 € | 4967 € | 1.8% |
Genova, Ticinese | 7.356 € | 7.469 € | 1.5% |
Cenisio, Sarpi, Isola | 5.744 € | 5.828 € | 1,5% |
Garibaldi, Moscova, Porta Nuova | 8.464 € | 8532 € | 0.8% |
Maggiolina, Istria | 4.382 € | 4.276 € | -2.4% |
Quadronno, Palestro, Guastalla | 7.642 € | 7.422 €
| -2,9% |
Milano è sempre più la locomotiva immobiliare del Paese.
Lo conferma anche l’ultima edizione del borsino di Nomisma. A fine ottobre 2021 i prezzi risultavano cresciuti in città del 4,1% a fronte di una media delle 13 maggiori città del Paese dell’1,8%.
Approfondisci qui immobiliare.it
Stando alle stime offerte dagli esperti del settore, anche il volume delle compravendite immobiliari aumenterà nel corso dei mesi a venire.
Vuoi vendere la tua casa al prezzo più alto e in tempi rapidi? Clicca qui .